IPO动态 更多
快讯 更多
- 03-03 21:44 | 银座股份股东商业集团增持520万股 耗资3510.32万
- 03-03 21:42 | 雷迪克5名股东合计减持55.71万股 套现合计约1082.91万
- 03-03 21:41 | 神州泰岳董事兼首席运营官翟一兵增持61万股 耗资278.71万
- 03-03 21:39 | 北新建材股东国泰民安集团减持308.25万股 套现约1.02亿
- 03-03 21:38 | 焦作万方股东金投锦众减持2328.71万股 套现1.95亿
- 03-03 21:36 | 益生股份2020年净利9199.13万下滑96%商品代肉雏鸡下降 董事长曹积生薪酬264.97万
- 03-03 21:33 | 海晨股份2020年净利1.95亿增长51.65%电子信息行业增长较快 董事长梁晨薪酬125.2万
- 03-03 21:31 | 基蛋生物2020年度净利3.12亿下滑8.17% 自产产品销量有所下降
- 03-03 21:30 | 雄塑科技2020年度净利2.13亿下滑9.11% 产品业务价格竞争较为激烈
- 03-03 21:29 | 赞宇科技2020年度净利3.48亿下滑1.71% 基础原料价格持续震荡上涨
一图读懂 更多
- 一图读懂思源股份:专注视频信息系统专网建设运营 上半年净利增长64%
- 一图读懂美之高:生产置物架收纳用品 客户包括沃尔玛
- 一图读懂一森股份:综合性生态产业系列化服务公司 上半年净利增长7.18%
- 一图读懂亿玛在线:互联网智慧营销服务商 上半年研发费用增长6.87%
- 一图读懂中镁控股:耐火材料生产商 去年研发费用2953万元
- 一图读懂华兰海:电阻应变计供应商 小米、华为等成为公司合作伙伴
- 一图读懂迈达科技:以眼科超声产品为核心 拥有12项发明专利
- 一图读懂云创数据:大数据存储与智能处理为核心 合作伙伴包括联想等
- 一图读懂华阳变速:汽车变速器零部件制造企业 客户有东风汽车
- 一图读懂奥迪威:传感器及相应模组供应商 掌握多频段信号发生核心技术